Môn học | Đại số |
Mã số | ĐS-6-01-4 |
Dạy lớp | 6 |
Tuần thứ | 1 |
Tiết thứ | 4 |
Đầu bài (Theo PPCT) | §1. Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều |
Tên các thiết bị dạy học | Các chiếc que có độ dài bằng nhau, các miếng phẳng hình tam giác đều. Thước thẳng có chia xăng ti mét, compa, eke, kéo, các hình ảnh hoặc clip. |
Hiện trạng | - |
Thuộc tính | Có đủ |
Những chi tiết thiếu hoặc hỏng | |
Ngày mua | |
Ngày xuất (Do hỏng, thanh lí...) | |
Số chứng từ xuất | |